B5高透明PPクリアファイル

B5高透明PPクリアファイル

出荷日目安:

関連商品一覧ページはこちら

  1. 高透明クリアファイル
 価格表
※入稿日より12営業日目出荷。

やわらかいPP素材の特長をそのままに、より透明度を高くしたスタンダード形状のクリアファイルです。


商品サイズ: 192mm×270mm
素材: 高透明PP(ポリプロピレン)0.2mm厚
印刷: カラー4色印刷+白インキ
加工: 超音波ウェルダー加工
梱包形態: 500枚/1梱包


・高透明素材のため、擦り傷等が目立ちやすくなります。予めご了承ください。
・白インキをベタ印刷でなく、上手く使用するのがポイントです。
・お得な2種類同時ご注文割引対応商品です。


OPP袋入れなし OPP袋入れあり エコOPP袋入れ
100枚 49,700(税込:54,670円) /@497 50,700(税込:55,770円) /@507 50,900(税込:55,990円) /@509
200枚 52,000(税込:57,200円) /@260 54,000(税込:59,400円) /@270 54,400(税込:59,840円) /@272
300枚 54,300(税込:59,730円) /@181 57,300(税込:63,030円) /@191 57,900(税込:63,690円) /@193
400枚 56,800(税込:62,480円) /@142 60,800(税込:66,880円) /@152 61,600(税込:67,760円) /@154
500枚 61,000(税込:67,100円) /@122 66,000(税込:72,600円) /@132 67,000(税込:73,700円) /@134
600枚 63,600(税込:69,960円) /@106 69,600(税込:76,560円) /@116 70,800(税込:77,880円) /@118
700枚 65,800(税込:72,380円) /@94 72,800(税込:80,080円) /@104 74,200(税込:81,620円) /@106
800枚 68,000(税込:74,800円) /@85 76,000(税込:83,600円) /@95 77,600(税込:85,360円) /@97
900枚 70,200(税込:77,220円) /@78 79,200(税込:87,120円) /@88 81,000(税込:89,100円) /@90
1,000枚 73,000(税込:80,300円) /@73 83,000(税込:91,300円) /@83 85,000(税込:93,500円) /@85
1,500枚 87,000(税込:95,700円) /@58 102,000(税込:112,200円) /@68 105,000(税込:115,500円) /@70
2,000枚 100,000(税込:110,000円) /@50 120,000(税込:132,000円) /@60 124,000(税込:136,400円) /@62
2,500枚 122,500(税込:134,750円) /@49 147,500(税込:162,250円) /@59 152,500(税込:167,750円) /@61
3,000枚 138,000(税込:151,800円) /@46 168,000(税込:184,800円) /@56 174,000(税込:191,400円) /@58
3,500枚 154,000(税込:169,400円) /@44 189,000(税込:207,900円) /@54 196,000(税込:215,600円) /@56
4,000枚 168,000(税込:184,800円) /@42 208,000(税込:228,800円) /@52 216,000(税込:237,600円) /@54
4,500枚 184,500(税込:202,950円) /@41 229,500(税込:252,450円) /@51 238,500(税込:262,350円) /@53
5,000枚 202,500(税込:222,750円) /@40.5 252,500(税込:277,750円) /@50.5 262,500(税込:288,750円) /@52.5
6,000枚 240,000(税込:264,000円) /@40 300,000(税込:330,000円) /@50 312,000(税込:343,200円) /@52
7,000枚 273,000(税込:300,300円) /@39 343,000(税込:377,300円) /@49 357,000(税込:392,700円) /@51
8,000枚 308,000(税込:338,800円) /@38.5 388,000(税込:426,800円) /@48.5 404,000(税込:444,400円) /@50.5
9,000枚 343,800(税込:378,180円) /@38.2 433,800(税込:477,180円) /@48.2 451,800(税込:496,980円) /@50.2
10,000枚 380,000(税込:418,000円) /@38 480,000(税込:528,000円) /@48 500,000(税込:550,000円) /@50
15,000枚 555,000(税込:610,500円) /@37 705,000(税込:775,500円) /@47 735,000(税込:808,500円) /@49
20,000枚 730,000(税込:803,000円) /@36.5 930,000(税込:1,023,000円) /@46.5 970,000(税込:1,067,000円) /@48.5
25,000枚 900,000(税込:990,000円) /@36 1,150,000(税込:1,265,000円) /@46 1,200,000(税込:1,320,000円) /@48
30,000枚 1,050,000(税込:1,155,000円) /@35 1,350,000(税込:1,485,000円) /@45 1,410,000(税込:1,551,000円) /@47

▲上に戻る▲
・白インキには剥離防止用のニスが含まれております。白インキ無しの場合は剥離防止にOPニスインキを使用します。従いまして、白インキの有無に関わらず価格は同じです。

セールスポイント 
SALES POINT

透明度の高いクリアファイル

清潔感や透明感を生かすデザインにお勧めするスタンダード形状のクリアファイルです。 アニメの原画や印刷の色彩にこだわる商品に最適の高透明クリアファイルです。


他のサイズを見る

入稿用テンプレート 
TEMPLATE

A4スタンダード

当社のウェルダー加工は超音波溶着ですので、印刷はウェルダー部を含めて全面に可能です。(文字などは見えにくくなりますのでお避けください)
テンプレートをダウンロードし、解凍するとテンプレートデータが現れますのでご利用ください。

データ:ai・psd・pdf

【使用できるソフトの種類】
入稿データはIllustrator、Photoshop、Indesignのデータ形式に対応しています。
文字化けの恐れがありますのでIllustratorデータは文字を完全アウトラインしご入稿ください。

また、画像は埋め込まずリンクで配置をお願いします。
PowerPoint・Word・Excel等での入稿はお受けできませんのでご注意ください。

フィルム・プラスチックでの印刷物の場合、白版データが必要となります。(全面白引きの場合を除く) 原稿・白版データの作り方は以下をご参照ください。

入稿方法について 
PRINTING METHOD

入稿データの最大容量は合計200MB
上記を超える場合は、個別に送信していただくかお問い合わせください。

データをご確認の上、ファイルをZIP・LZH形式に圧縮し送付ください。
原稿データ
白版データ(全面白引きの際はその旨を備考に記載ください)
・確認用PDF
※「」データは必須です。
※印刷用のデータはバージョンの交換性の問題などでレイアウトがくずれてしまう可能性があります。 確認用のPDFも一緒に送って頂くとより安全ですのでご協力お願いいたします。

国内送料について 
POSTAGE

エリア 送料(税別)
(1梱包 )
近畿・中国・四国・中部 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県・大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県 630円(税込:693円)
関東・甲信越 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 730円(税込:803円)
南東北地方・北九州 宮城県・山形県・福島県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 840円(税込:924円)
北東北地方・南九州 青森県・岩手県・秋田県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 940円(税込:1,034円)
北海道 1,350円(税込:1,485円)
沖縄県 2,100円(税込:2,310円)

何かお困りですか? 対応力に自信あり!
今すぐお問い合わせください。

ページ最上部へ